Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gerritsen, Hylke | Overige staf | Teammanager |
Vliet, Rick van | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Trainers |
---|---|---|---|
Dinsdag | 18:15 - 19:15 | 2 | Fred van Eijk |
Donderdag | 18:15 - 19:15 | 2 | Albert de Boer |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARC JO13-5 | 7 | 6 | 0 | 1 | 38 | 9 | 29 | 18 | |
2 | Siveo '60 JO13-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 24 | 9 | 15 | 16 | |
3 | WDS JO13-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 32 | 10 | 22 | 15 | |
4 | Rohda '76 JO13-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 20 | 20 | 0 | 12 | |
5 | ESTO JO13-4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 26 | 25 | 1 | 10 | |
6 | Nieuwkoop JO13-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 31 | -21 | 6 | |
7 | VEP JO13-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 27 | -18 | 3 | |
8 | Sportlust '46 JO13-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 38 | -28 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WDS JO13-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 24 | 13 | 11 | 10 | |
2 | CVC Reeuwijk JO13-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 13 | 5 | 10 | |
3 | ESTO JO13-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 23 | 21 | 2 | 10 | |
4 | Woerden JO13-2JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 13 | 0 | 9 | |
5 | Sportlust '46 JO13-2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 19 | 19 | 0 | 8 | |
6 | ARC JO13-5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 16 | 20 | -4 | 4 | |
7 | Siveo '60 JO13-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 20 | -14 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rohda '76 JO13-1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 54 | 15 | 39 | 25 | |
2 | Nieuwkoop JO13-2JM | 10 | 6 | 0 | 4 | 33 | 28 | 5 | 18 | |
3 | Sportlust '46 JO13-2 | 10 | 4 | 2 | 4 | 23 | 30 | -7 | 14 | |
4 | ESTO JO13-2 | 10 | 3 | 2 | 5 | 27 | 33 | -6 | 11 | |
5 | Woerden JO13-2JM | 10 | 3 | 1 | 6 | 24 | 33 | -9 | 10 | |
6 | WDS JO13-1 | 10 | 2 | 2 | 6 | 28 | 50 | -22 | 8 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gerritsen, Jens | Teamspeler | |
Hesseling, Liam | Teamspeler | |
Kooistra, Tim | Teamspeler | |
Straaten, Stan van | Teamspeler | |
Vliet, Ties van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.