Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beunder, Louis | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rohda '76 JO15-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 4 | 19 | 12 | |
2 | ASW JO15-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 3 | 16 | 9 | |
3 | WDS JO15-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 4 | 10 | 7 | |
4 | FC Oudewater JO15-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 6 | |
5 | SJO DOSR/WVC JO15-4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 14 | 4 | 6 | |
6 | ARC JO15-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 12 | 0 | 6 | |
7 | ONA JO15-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | 4 | |
8 | Olympia JO15-3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 17 | -7 | 4 | |
9 | Be Fair JO15-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
10 | Sportlust '46 JO15-4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 17 | -9 | 3 | |
11 | DSO JO15-5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 1 | |
12 | Bergambacht JO15-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 18 | -15 | 0 | |
13 | Ommoord, sv JO15-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 18 | -16 | 0 | |
14 | ESTO JO15-4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 26 | -22 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jodan Boys, de JO15-3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 20 | 3 | 17 | 4 | |
2 | WDS JO15-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 | 4 | |
3 | CVC Reeuwijk JO15-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27 | -27 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Anker, Wessel | Teamspeler | |
Delft, Luuk van | Teamspeler | |
Hielkema, Ruben | Teamspeler | |
Jong, Jay de | Teamspeler | |
Pooij, Björn van | Teamspeler | |
Stouthart, Bas | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.