Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Trainers |
---|---|---|---|
Maandag | 18:45 - 19:45 | 2 | Stefan Snel |
Woensdag | 18:45 - 19:45 | 2 | Volgt.. |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwammerdam JO12-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 25 | 10 | 15 | 10 | |
2 | Alphense Boys JO12-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 27 | 5 | 22 | 6 | |
3 | Alphia JO12-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 22 | 20 | 2 | 6 | |
4 | ESTO JO12-3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 22 | -10 | 4 | |
5 | WDS JO12-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
6 | ARC JO12-7 | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 | 38 | -29 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Woerden JO12-3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 38 | 18 | 20 | 16 | |
2 | Alphia JO12-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 51 | 26 | 25 | 15 | |
3 | WDS JO12-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 32 | 15 | 17 | 13 | |
4 | Sportlust '46 JO12-6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 34 | -10 | 9 | |
5 | ARC JO12-8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 26 | -14 | 6 | |
6 | Rohda '76 JO12-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 22 | -9 | 3 | |
7 | ESTO JO12-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 24 | -12 | 3 | |
8 | Alphense Boys JO12-4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 | 29 | -17 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kooistra, Seth | Teamspeler | |
Zuidam, Luuk | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.