Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boerefijn, Willem-Jan | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Trainers |
---|---|---|---|
Maandag | 18:45 - 19:45 | 2 | Arjan Zuidam |
Donderdag | 17:15 - 18:15 | 2 | Marco van Tilborg |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESTO JO11-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 27 | 11 | 16 | 13 | |
2 | Woerden JO11-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 16 | 1 | 10 | |
3 | Rohda '76 JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 35 | 14 | 21 | 9 | |
4 | WDS JO11-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 24 | 21 | 3 | 8 | |
5 | FC Oudewater JO11-2JM | 5 | 0 | 1 | 4 | 13 | 31 | -18 | 1 | |
6 | Sportlust '46 JO11-4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 29 | -23 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kampman, Chiel | Teamspeler | |
Kooiman, Pieter | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.