Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Trainers |
---|---|---|---|
Maandag | 18:30 - 19:30 | 2 | Stefan Snel |
Woensdag | 18:30 - 19:30 | 2 | Andre v/d Laan |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Linschoten JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | FC Oudewater JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Schoonhoven JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Siveo '60 JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Sportlust '46 JO11-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | VEP JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | WDS JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Woerden JO11-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Zuidam, Luuk | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.