Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boerefijn, Leendert | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Trainers |
---|---|---|---|
Maandag | 18:30 - 19:30 | 2 | Stefan Snel |
Woensdag | 18:30 - 19:30 | 2 | Andre v/d Laan |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jodan Boys, de JO11-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 48 | 16 | 32 | 18 | |
2 | Sportlust '46 JO11-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 27 | 14 | 13 | 12 | |
3 | VEP JO11-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 22 | 16 | 6 | 10 | |
4 | VV Haastrecht JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 25 | 22 | 3 | 9 | |
5 | RVC '33 JO11-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 20 | 25 | -5 | 7 | |
6 | Be Fair JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 27 | 36 | -9 | 6 | |
7 | Olympia JO11-2JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 22 | 32 | -10 | 3 | |
8 | WDS JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 42 | -30 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEP JO11-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 9 | 15 | 12 | |
2 | DHL JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 28 | 18 | 10 | 9 | |
3 | Nootdorp JO11-2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 18 | 23 | -5 | 8 | |
4 | RKDEO JO11-3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 8 | 9 | 7 | |
5 | Concordia JO11-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 22 | 24 | -2 | 6 | |
6 | CVC Reeuwijk JO11-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 12 | 20 | -8 | 5 | |
7 | TOGB JO11-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 18 | -4 | 3 | |
8 | WDS JO11-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 19 | -15 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESTO JO11-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 5 | 9 | 7 | |
2 | VEP JO11-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 6 | |
3 | Sportlust '46 JO11-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 10 | -2 | 6 | |
4 | CVC Reeuwijk JO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 3 | |
5 | WDS JO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 | 3 | |
6 | RVC '33 JO11-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESTO JO11-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 31 | 15 | 16 | 19 | |
2 | VEP JO11-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 30 | 15 | 15 | 13 | |
3 | RVC '33 JO11-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 16 | 2 | 10 | |
4 | CVC Reeuwijk JO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 25 | 19 | 6 | 10 | |
5 | Olympia JO11-2JM | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 | 26 | -12 | 4 | |
6 | VV Haastrecht JO11-1 | 7 | 0 | 4 | 3 | 20 | 27 | -7 | 4 | |
7 | WDS JO11-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 7 | 27 | -20 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boerefijn, Daan | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.