Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gerritsen, Hylke | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Trainers |
---|---|---|---|
Dinsdag | 18:30 - 19:30 | 2 | Wim van Straaten |
Donderdag | 18:30 - 19:30 | 2 | Fred van Eijk en Louis Beunder |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CVC Reeuwijk JO14-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 32 | 2 | 30 | 15 | |
2 | Rohda '76 JO14-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 29 | 11 | 18 | 12 | |
3 | VEP JO14-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 33 | 12 | 21 | 9 | |
4 | WDS JO14-1JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 26 | -21 | 6 | |
5 | Cabauw JO14-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 23 | 25 | -2 | 3 | |
6 | Jodan Boys, de JO14-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 48 | -46 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jodan Boys, de JO14-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 33 | 10 | 23 | 18 | |
2 | VEP JO14-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 24 | 9 | 15 | 15 | |
3 | Hazerswoudse Boys JO14-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 26 | 11 | 15 | 15 | |
4 | Rohda '76 JO14-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 21 | 17 | 4 | 12 | |
5 | Stolwijk JO14-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 20 | 16 | 4 | 10 | |
6 | Cabauw JO14-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 24 | -8 | 7 | |
7 | WDS JO14-1JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 41 | -32 | 3 | |
8 | Siveo '60 JO14-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 9 | 30 | -21 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kamerik JO14-1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 46 | 11 | 35 | 33 | |
2 | ESTO JO14-1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 43 | 18 | 25 | 22 | |
3 | VV Haastrecht JO14-1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 23 | 13 | 10 | 20 | |
4 | ASW JO14-1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 23 | 18 | 5 | 19 | |
5 | Bernardus JO14-1 | 11 | 5 | 4 | 2 | 38 | 34 | 4 | 19 | |
6 | Olympia JO14-2 | 11 | 5 | 0 | 6 | 30 | 33 | -3 | 15 | |
7 | Sportlust '46 JO14-2 | 11 | 3 | 4 | 4 | 26 | 26 | 0 | 13 | |
8 | Nicolaas Boys JO14-1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 17 | 24 | -7 | 10 | |
9 | FC Oudewater JO14-1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 16 | 29 | -13 | 10 | |
10 | Nieuwkoop JO14-1JM | 11 | 3 | 1 | 7 | 13 | 27 | -14 | 10 | |
11 | Siveo '60 JO14-1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 21 | 44 | -23 | 10 | |
12 | WDS JO14-1JM | 11 | 2 | 2 | 7 | 23 | 42 | -19 | 8 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gerritsen, Jens | Teamspeler | |
Hesseling, Liam | Teamspeler | |
Hoven, Bastiaan van | Teamspeler | |
Kooistra, Tim | Teamspeler | |
Rijn, Christian van | Teamspeler | |
Rossum, Merel van | Teamspeler | |
Straaten, Stan van | Teamspeler | |
Vliet, Ties van | Teamspeler | |
Vreeswijk, Ruben | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.