Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Koning, Gerrit de | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Trainers |
---|---|---|---|
Dinsdag | 18:15 - 19:15 | 2 | Louis Beunder |
Donderdag | 18:15 - 19:15 | 2 | Johan Kiela |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WDS JO14-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 44 | 14 | 30 | 21 | |
2 | Alphia JO14-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 32 | 8 | 24 | 15 | |
3 | Alphia JO14-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 32 | 23 | 9 | 12 | |
4 | Jodan Boys, de JO14-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 26 | 39 | -13 | 9 | |
5 | DSO JO14-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 28 | 32 | -4 | 7 | |
6 | ARC JO14-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 18 | 29 | -11 | 7 | |
7 | Rohda '76 JO14-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 19 | 32 | -13 | 6 | |
8 | Groeneweg JO14-1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 13 | 35 | -22 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportlust '46 JO14-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 7 | 14 | 13 | |
2 | Alphia JO14-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | 11 | |
3 | CVC Reeuwijk JO14-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 | 8 | |
4 | BVCB JO14-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 7 | |
5 | FC Oudewater JO14-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 7 | |
6 | Olympia JO14-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 18 | -10 | 5 | |
7 | WDS JO14-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 9 | 23 | -14 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WDS JO14-1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 65 | 16 | 49 | 30 | |
2 | ESTO JO14-1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 25 | 20 | 5 | 15 | |
3 | Woerden JO14-1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 36 | 27 | 9 | 15 | |
4 | Rohda '76 JO14-1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 21 | 35 | -14 | 12 | |
5 | NSV'46 JO14-1 | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 20 | -8 | 8 | |
6 | TAVV JO14-1 | 9 | 1 | 2 | 6 | 11 | 52 | -41 | 5 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eijk, Mees van | Teamspeler | |
Hoven, Bastiaan van | Teamspeler | |
Kiela, Tygo | Teamspeler | |
Pooij, Nils van | Teamspeler | |
Rossum, Merel van | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.