Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hagoort, Paul | Overige staf | Teammanager |
Laan, André van der | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Trainers |
---|---|---|---|
Maandag | 18:45 - 19:45 | 2 | Paul Hagoort |
Woensdag | 18:45 - 19:45 | 2 | Andre van der Laan |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siveo '60 JO12-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 39 | 6 | 33 | 18 | |
2 | VEP JO12-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 31 | 12 | 19 | 15 | |
3 | Sportlust '46 JO12-5JM | 6 | 3 | 1 | 2 | 21 | 11 | 10 | 10 | |
4 | WDS JO12-2JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 33 | 22 | 11 | 9 | |
5 | Woerden JO12-2JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 25 | 20 | 5 | 9 | |
6 | Rijnstreek JO12-1JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 40 | -27 | 6 | |
7 | FC Oudewater JO12-3JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 33 | -26 | 3 | |
8 | CVC Reeuwijk JO12-3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 | 33 | -25 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CVC Reeuwijk JO12-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 21 | 9 | 12 | 13 | |
2 | ARC JO12-4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 9 | 8 | 10 | |
3 | Rohda '76 JO12-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 17 | 2 | 7 | |
4 | VEP JO12-3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 12 | 8 | 4 | 6 | |
5 | WDS JO12-2JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 15 | -6 | 3 | |
6 | Woerden JO12-2JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 23 | -13 | 3 | |
7 | Sportlust '46 JO12-5JM | 5 | 0 | 2 | 3 | 13 | 20 | -7 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VEP JO12-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 8 | 6 | 9 | |
2 | Sportlust '46 JO12-5JM | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 6 | 6 | 8 | |
3 | Rijnstreek JO12-1JM | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 7 | |
4 | Woerden JO12-2JM | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 10 | -1 | 5 | |
5 | Rohda '76 JO12-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 16 | -7 | 4 | |
6 | WDS JO12-2JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rohda '76 JO12-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 6 | |
2 | Woerden JO12-2JM | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 | |
3 | WDS JO12-2JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
4 | Olympia JO12-3JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Be Fair JO12-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
6 | Schoonhoven JO12-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
7 | Gouda JO12-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Droog, Dewi | Teamspeler | |
Eijk, Noah van | Teamspeler | |
Hagoort, Anouk | Teamspeler | |
Markus, Bram | Teamspeler | |
Wagevoort, Daan | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.