|
Poule-indeling WDS 75 jaar stratentoernooi
|
|||||||
| Poule A | Poule B | Poule C | |||||
| Driebruggen Noord | Driebruggen Zuid 1 | Driebruggen Zuid 2 | |||||
| Waarder Oost | Over de brug | Oudewater | |||||
| Hekendorp | Waarder West |
Hoogeind en Laageind
|
|||||
| De hofjes | Buitenstaanders | Kerkweg | |||||
| Wedstrijdschema | |||||||
| Starttijd | Eindtijd | Veld | Poule | ||||
| 13:00 | 13:15 | Veld 1 | Poule A | De hofjes | Driebruggen Noord | ||
| 13:20 | 13:35 | Veld 2 | Poule A | Hekendorp | Waarder Oost | ||
| 13:40 | 13:55 | Veld 3 | Poule A | Driebruggen Noord | Hekendorp | ||
| 14:00 | 14:15 | Veld 1 | Poule A | De hofjes | Waarder Oost | ||
| 14:20 | 14:35 | Veld 2 | Poule A | Waarder Oost | Driebruggen Noord | ||
| 14:40 | 14:55 | Veld 3 | Poule A | Hekendorp | De hofjes | ||
| 13:00 | 13:15 | Veld 2 | Poule B | Waarder West | Buitenstaanders | ||
| 13:20 | 13:35 | Veld 3 | Poule B | Driebruggen Zuid 1 | Over de brug | ||
| 13:40 | 13:55 | Veld 1 | Poule B | Over de brug | Waarder West | ||
| 14:00 | 14:15 | Veld 2 | Poule B | Driebruggen Zuid 1 | Buitenstaanders | ||
| 14:20 | 14:35 | Veld 3 | Poule B | Buitenstaanders | Over de brug | ||
| 14:40 | 14:55 | Veld 1 | Poule B | Waarder West | Driebruggen Zuid 1 | ||
| 13:00 | 13:15 | Veld 3 | Poule C | Oudewater | Driebruggen Zuid 2 | ||
| 13:20 | 13:35 | Veld 1 | Poule C | Hoogeind en Laageind | Kerkweg | ||
| 13:40 | 13:55 | Veld 2 | Poule C | Driebruggen Zuid 2 | Hoogeind en Laageind | ||
| 14:00 | 14:15 | Veld 3 | Poule C | Oudewater | Kerkweg | ||
| 14:20 | 14:35 | Veld 1 | Poule C | Kerkweg | Driebruggen Zuid 2 | ||
| 14:40 | 14:55 | Veld 2 | Poule C | Hoogeind en Laageind | Oudewater | ||
|
Knockout fase (winnaarsronde)
|
|||||||
| Starttijd | Eindtijd | Veld | |||||
| 15:30 | 15:45 | Veld 1 | Wedstrijd A1 | Kwartfinale | Nummer 1 Poule A | Beste nummer 3 | |
| 15:30 | 15:45 | Veld 2 | Wedstrijd A2 | Kwartfinale | Nummer 1 Poule B | Beste nummer 3 | |
| 15:50 | 16:05 | Veld 1 | Wedstrijd A3 | Kwartfinale | Nummer 1 Poule C | Nummer 2 Poule B | |
| 15:50 | 16:05 | Veld 2 | Wedstrijd A4 | Kwartfinale | Nummer 2 Poule A | Nummer 2 Poule C | |
| 16:10 | 16:25 | Veld 1 | Wedstrijd A5 | Halve Finale | Winnaar Wedstrijd A1 | Winnaar Wedstrijd A2 | |
| 16:10 | 16:25 | Veld 2 | Wedstrijd A6 | Halve Finale | Winnaar Wedstrijd A3 | Winnaar Wedstrijd A4 | |
| 16:30 | 16:45 | Veld 1 | Wedstrijd A7 | Finale | Winnaar Wedstrijd A5 | Winnaar Wedstrijd A6 | |
|
Knockout fase (verliezersronde)
|
|||||||
| Starttijd | Eindtijd | Veld | |||||
| 15:30 | 15:45 | Veld 3 | Wedstrijd B1 | Halve finale | Nummer 3 Poule A | Laatste nummer 3 (3) | |
| 15:50 | 16:05 | Veld 3 | Wedstrijd B2 | Halve finale | Nummer 3 Poule C | Nummer 3 Poule B | |
| 16:10 | 16:25 | Veld 3 | Wedstrijd B3 | Halve Finale | Winnaar Wedstrijd B1 | Winnaar Wedstrijd B2 | |