Met nog drie wedstrijden te gaan doet WDS nog volop mee in de strijd om de titel. Mocht het gat naar Bolnes niet te overbruggen zijn gaat WDS in ieder geval de nacompetitie in.
Dit jaar zijn de prestaties van de spelers van ons vlaggenschip nauwlettend in de gaten gehouden en wederom hebben de experts hier hun licht over laten schijnen. Dit heeft geresulteerd in de volgende tussenstand in het Speler van het Jaar klassement.
Speler van het Jaar |
|
||||||||
Seizoen | 2023-2024 | ||||||||
Leider klassement | Bjorn Stalvord | ||||||||
Stand | Speler | Minuten wedstrijd | Minuten seizoen | Gele kaarten | Goals | Assists | Cijfer wedstrijd | Seizoensgemiddelde | |
1 | Bjorn Stalvord | 90 | 1235 | 2 | 1 | 0 | 7,0 | 7,06 | |
2 | Tim van den Heuvel | 90 | 270 | 0 | 0 | 0 | 7,0 | 7,00 | |
3 | Ivo Lemkes | 90 | 1597 | 1 | 2 | 1 | 7,5 | 6,89 | |
4 | Matthijs Omta | 90 | 1445 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 6,84 | |
5 | Yorick Ruizendaal | 90 | 1620 | 3 | 4 | 3 | 7,0 | 6,84 | |
6 | Eric Cromwijk | 90 | 772 | 0 | 7 | 0 | 7,0 | 6,83 | |
7 | Mika Tuithof | 60 | 1020 | 2 | 7 | 4 | 6,5 | 6,73 | |
8 | Jos Lodder | 90 | 1650 | 3 | 0 | 0 | 6,0 | 6,72 | |
9 | Elwin van der Stigchel | 45 | 1450 | 0 | 12 | 2 | 6,0 | 6,63 | |
10 | Ruben Hielkema | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6,50 | ||
11 | Sven de Koning | 30 | 343 | 1 | 1 | 3 | 6,50 | ||
12 | Mitchell de Koning | 90 | 1130 | 0 | 1 | 0 | 6,0 | 6,49 | |
13 | Dylan Griffioen | 0 | 1335 | 0 | 0 | 0 | 6,47 | ||
14 | Rick van der Laan | 90 | 505 | 0 | 0 | 1 | 6,0 | 6,46 | |
15 | Jaco de Hoog | 45 | 1375 | 0 | 10 | 3 | 7,0 | 6,42 | |
16 | Milan Ruizendaal | 0 | 619 | 3 | 0 | 1 | 6,41 | ||
17 | Joost Mourits | 0 | 990 | 2 | 1 | 0 | 6,15 | ||
18 | Jelle Koenekoop | 0 | 515 | 0 | 0 | 0 | 6,14 | ||
19 | Max van der Laan | 0 | 595 | 0 | 0 | 1 | 6,03 | ||
20 | Thomas Hagoort | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
21 | Tom Wils | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | ||
22 | Steven Verlaan | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
23 | Rick van Vliet | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
*Aan het eind van het seizoen moet een speler minimaal 1000 minuten gemaakt hebben om mee te doen in het eindklassement, een speler krijgt een cijfer wanneer hij 45 minuten of meer heeft gespeeld.