Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WDS JO12-2JM |
Accommodatienaam | Sportpark Wierickeweide |
Adres | J.H. Kielastraat 29 |
Plaats | 3465KV DRIEBRUGGEN |
Telefoonnummer | 0348-501523 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WDS JO12-2 - Rohda '76 JO12-2 | 5 nov. 2022 | 5 - 4 |
WDS JO12-2 - Rohda '76 JO12-2 | 4 feb. 2023 | 3 - 1 |
WDS JO12-2 - Rohda '76 JO12-2 | 25 mrt. 2023 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WDS JO12-2 | Rohda '76 JO12-2 |
Thuis gewonnen | 4 | 25 |
Uit gewonnen | 3 | 25 |
% gewonnen | 36% | 51% |
% thuis gewonnen | 40% | 55% |
% uit gewonnen | 33% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buitenhuis, Jan | Overige staf | Teammanager |
Lageweg, Bart | Overige staf | Teammanager |
Lageweg, Wessel | Teamspeler | |
Vermeulen, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Vermeulen, Rens | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie