Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WDS JO12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Wierickeweide |
Adres | J.H. Kielastraat 29 |
Plaats | 3465KV DRIEBRUGGEN |
Telefoonnummer | 0348-501523 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P.W. (Pim) de Koning | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Rohda '76 JO12-1 - WDS JO12-1 | 25 mei 2019 | 4 - 15 |
WDS JO12-1 - Rohda '76 JO12-1 | 28 jan. 2023 | 0 - 3 |
Rohda '76 JO12-1 - WDS JO12-1 | 25 mrt. 2023 | 6 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WDS JO12-1 | Rohda '76 JO12-1 |
Thuis gewonnen | 24 | 30 |
Uit gewonnen | 23 | 22 |
% gewonnen | 51% | 44% |
% thuis gewonnen | 52% | 48% |
% uit gewonnen | 50% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borgdorff, Tobias | Teamspeler | |
Dam, Johan van | Overige staf | Teammanager |
Janssen, Dex | Teamspeler | |
Schalkwijk, Lenn | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Zuidam, Luuk | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.