Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WDS JO14-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Wierickeweide |
Adres | J.H. Kielastraat 29 |
Plaats | 3465KV DRIEBRUGGEN |
Telefoonnummer | 0348-501523 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C. (Coenraad) van Dee | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WDS JO14-1 - ESTO JO14-1 | 25 mrt. 2023 | 1 - 8 |
ESTO JO14-1 - WDS JO14-1 | 9 dec. 2023 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WDS JO14-1 | ESTO JO14-1 |
Thuis gewonnen | 9 | 14 |
Uit gewonnen | 3 | 14 |
% gewonnen | 37% | 50% |
% thuis gewonnen | 52% | 53% |
% uit gewonnen | 20% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Duyn, Frank van | Overige staf | Teammanager |
Kersbergen, Milan | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Koopman, Quin | Teamspeler | Middenvelder |
Koopman, Vincent | Technische staf | Trainer/coach |
Meyere, Mees de | Teamspeler | Aanvaller |
Pelt, Fedde van | Teamspeler | Verdediger |
Voordouw, Bram | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bok, Justin | Teamspeler | |
Kooiman, Willem Jan | Teamspeler | |
Kooistra, Tim | Teamspeler | |
Oudenbroek, Kaj | Teamspeler | |
Oudenbroek, Roy | Overige staf | Teammanager |
Rijn, Christian van | Teamspeler | |
Straaten, Stan van | Teamspeler | |
Vliet, Ties van | Teamspeler | |
Woudenbergh, Stan van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.