Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Nieuwkoop JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Dulen |
Adres | Ladderhaak 2 |
Plaats | 2421NK NIEUWKOOP |
Telefoonnummer | 0172-571450 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | kk3 |
Thuisteam-kleedkamer | k10 |
Uitteam-kleedkamer | kk9 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Michel) Vonk | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Nieuwkoop JO19-1 - WDS JO19-1 | 28 jan. 2023 | 7 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Nieuwkoop JO19-1 | WDS JO19-1 |
Thuis gewonnen | 39 | 30 |
Uit gewonnen | 26 | 27 |
% gewonnen | 49% | 52% |
% thuis gewonnen | 54% | 55% |
% uit gewonnen | 43% | 49% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Levy van | Teamspeler | |
Beek, Mike van | Teamspeler | |
Delft, Luuk van | Teamspeler | |
Delft, Nick van | Teamspeler | |
Hielkema, Ruben | Teamspeler | |
Hoog, Floris de | Teamspeler | |
Kasius, Mick | Teamspeler | |
Kiela, Jens | Teamspeler | |
Koning, Pim de | Teamspeler | |
Laan, Bauke van der | Teamspeler | |
Nobel, Twan | Teamspeler | |
Poiesz, Sandor | Overige staf | Teammanager |
Post, Colin | Teamspeler | |
Rossum, Olaf van | Teamspeler | |
Sluiter, Dylano | Teamspeler | |
Smit, Leon | Teamspeler | |
Smit, Stephan | Teamspeler | |
Wils, Sem | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breugem, Han | Overige staf | Teammanager |
Breugem, Maurice | Teamspeler | |
Brink, Bram van den | Teamspeler | |
Brink, Maurice van den | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Dijk, Indy van | Teamspeler | |
Doorn, Sem van | Teamspeler | |
Esselink, Sem | Teamspeler | |
Gils, Elyon van | Teamspeler | |
Hooren, Melvin van den | Teamspeler | |
Pietersen, Simon | Teamspeler | |
Rossenberg, Tico van | Teamspeler | |
Voorn, Marco van der | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.