Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WDS 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Wierickeweide |
Adres | J.H. Kielastraat 29 |
Plaats | 3465KV DRIEBRUGGEN |
Telefoonnummer | 0348-501523 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Johan) Voskuil | Assistent-scheidsrechter |
L.G. (Leo) Honkoop | Assistent-scheidsrechter |
J.M. (Hans) Steenbergen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Haastrecht 2 - WDS 2 | 18 feb. 2023 | 4 - 1 |
WDS 2 - Haastrecht 2 | 25 mrt. 2023 | 1 - 1 |
WDS 2 - Haastrecht 2 | 14 okt. 2023 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WDS 2 | Haastrecht 2 |
Thuis gewonnen | 103 | 24 |
Uit gewonnen | 79 | 17 |
% gewonnen | 40% | 54% |
% thuis gewonnen | 46% | 64% |
% uit gewonnen | 35% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Backx, Maik | Teamspeler | |
Boer, Kelvin den | Teamspeler | |
Bos, Tygo | Teamspeler | |
Bron, Tigo | Teamspeler | |
Bruijn, John de | Overige staf | Teammanager |
Bruijn, Marc de | Teamspeler | |
Bruijn, Nick de | Overige staf | Teammanager |
Groenendijk, Thomas | Teamspeler | |
Honkoop, Hessel | Teamspeler | |
Honkoop, Leo | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Hoogendoorn, Twan | Teamspeler | |
Imandt, Jur | Teamspeler | |
Kulik, Twan | Teamspeler | |
Oskam, Lars | Teamspeler | |
Oskam, Marco | Teamspeler | |
Reichard, Joran | Teamspeler | |
Reichard, Lucas | Teamspeler | |
Rietveld, Romeo | Teamspeler | |
Schoonderwoerd, Freek | Teamspeler | |
Vlist, Luc van der | Teamspeler | |
Zentveld, Thom | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Doorn, Martijn van | Teamspeler | |
Eijk, Rik van | Teamspeler | |
Griffioen, Dylan | Teamspeler | |
Griffioen, Emiel | Teamspeler | |
Hoogendoorn, Stijn | Teamspeler | |
Koenekoop, Jelle | Teamspeler | |
Koning, Gert de | Overige staf | Teammanager |
Koning, Victor de | Teamspeler | |
Koomans, Sander | Teamspeler | |
Loenen, Jesse | Teamspeler | |
Mourits, Joost | Teamspeler | |
Steen, Mike van der | Teamspeler | |
Stigchel, Elwin van der | Teamspeler | |
Tichem, William | Teamspeler | |
Vliet, Rick van | Teamspeler | |
Voskuil, Job | Teamspeler | |
Voskuil, Johan | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Voskuil, Lukas | Teamspeler | |
Wetering, Martin v.d. | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.