Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ONA 2 |
Accommodatienaam | Sportpark ONA |
Adres | Gerard Leeustraat 2 |
Plaats | 2802RZ GOUDA |
Telefoonnummer | 0182-515804 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.T (Jos) Klinkenberg | Scheidsrechter |
O.H. (Hafid) Bartal | Assistent-scheidsrechter |
J. (Johan) Voskuil | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WDS 2 - ONA 2 | 28 jan. 2023 | 3 - 1 |
ONA 2 - WDS 2 | 25 feb. 2023 | 3 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ONA 2 | WDS 2 |
Thuis gewonnen | 4 | 101 |
Uit gewonnen | 4 | 77 |
% gewonnen | 26% | 40% |
% thuis gewonnen | 26% | 46% |
% uit gewonnen | 26% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Doorn, Martijn van | Teamspeler | |
Eijk, Rik van | Teamspeler | |
Griffioen, Dylan | Teamspeler | |
Griffioen, Emiel | Teamspeler | |
Hoogendoorn, Stijn | Teamspeler | |
Koenekoop, Jelle | Teamspeler | |
Koning, Gert de | Overige staf | Teammanager |
Koning, Victor de | Teamspeler | |
Koomans, Sander | Teamspeler | |
Loenen, Jesse | Teamspeler | |
Mourits, Joost | Teamspeler | |
Steen, Mike van der | Teamspeler | |
Stigchel, Elwin van der | Teamspeler | |
Tichem, William | Teamspeler | |
Vliet, Rick van | Teamspeler | |
Voskuil, Job | Teamspeler | |
Voskuil, Johan | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Voskuil, Lukas | Teamspeler | |
Wetering, Martin v.d. | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abid, Yassine | Teamspeler | Verdediger |
Bartal, Hafid | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Bartal, Joey | Teamspeler | Aanvaller |
Bovenkamp, Alco | Overige staf | Teammanager |
Bovenkamp, Dylano van den | Teamspeler | Aanvaller |
Bruin, Rinus de | Medische staf | Fysiotherapeut |
Dijk, Jesse van | Teamspeler | Middenvelder |
Eck, Theo van | Technische staf | Trainer/coach |
Ernst, Jonas | Teamspeler | |
Habibi, Salah-Eddine | Teamspeler | Middenvelder |
Kapteijn, Stephan | Teamspeler | Middenvelder |
Lingen, Noah | Teamspeler | Verdediger |
Nagelhout, Senna | Teamspeler | Keeper |
Staveren, Gert van | Overige staf | Teammanager |
Staveren, Quinten van | Teamspeler | Verdediger |
Veldman, Aaron | Teamspeler | Aanvaller |
Zijl, Dimas van | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.