Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WDS JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Wierickeweide |
Adres | J.H. Kielastraat 29 |
Plaats | 3465KV DRIEBRUGGEN |
Telefoonnummer | 0348-501523 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WDS JO11-1 - RVC '33 JO11-3 | 12 nov. 2022 | 4 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WDS JO11-1 | RVC '33 JO11-3 |
Thuis gewonnen | 41 | 23 |
Uit gewonnen | 44 | 19 |
% gewonnen | 57% | 44% |
% thuis gewonnen | 56% | 48% |
% uit gewonnen | 57% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boerefijn, Willem-Jan | Overige staf | Teammanager |
Kampman, Chiel | Teamspeler | |
Kooiman, Pieter | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.