Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WDS JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Wierickeweide |
Adres | J.H. Kielastraat 29 |
Plaats | 3465KV DRIEBRUGGEN |
Telefoonnummer | 0348-501523 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WDS JO11-1 - RVC '33 JO11-3 | 12 nov. 2022 | 4 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WDS JO11-1 | RVC '33 JO11-3 |
Thuis gewonnen | 38 | 21 |
Uit gewonnen | 42 | 16 |
% gewonnen | 56% | 43% |
% thuis gewonnen | 55% | 50% |
% uit gewonnen | 57% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beukers, Johan | Overige staf |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Zuidam, Luuk | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.