Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WDS JO14-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Wierickeweide |
Adres | J.H. Kielastraat 29 |
Plaats | 3465KV DRIEBRUGGEN |
Telefoonnummer | 0348-501523 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Rene) Oostendorp | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WDS JO14-1 - Jodan Boys JO14-2 | 10 dec. 2022 | 4 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WDS JO14-1 | Jodan Boys JO14-2 |
Thuis gewonnen | 1 | 15 |
Uit gewonnen | 2 | 13 |
% gewonnen | 21% | 57% |
% thuis gewonnen | 20% | 75% |
% uit gewonnen | 22% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Azaaj, Naoufal | Teamspeler | Verdediger |
Baroudi, Rida El | Teamspeler | Verdediger |
Berg, Bas van den | Teamspeler | Aanvaller |
Jonker, Edoardo | Overige staf | Teammanager |
Jonker, Jamie | Teamspeler | Verdediger |
Khairzad, Rehan | Teamspeler | Aanvaller |
Leeuwen, Bas van | Teamspeler | Verdediger |
Tuijn, Guus van der | Teamspeler | Doelverdediger |
Voskuil, Noah | Teamspeler | Middenvelder |
Özcan, Timur | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gerritsen, Hylke | Overige staf | Teammanager |
Gerritsen, Jens | Teamspeler | |
Hesseling, Liam | Teamspeler | |
Hoven, Bastiaan van | Teamspeler | |
Kooistra, Tim | Teamspeler | |
Rijn, Christian van | Teamspeler | |
Rossum, Merel van | Teamspeler | |
Straaten, Stan van | Teamspeler | |
Vliet, Ties van | Teamspeler | |
Vreeswijk, Ruben | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.