Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WDS 4 |
Accommodatienaam | Sportpark Wierickeweide |
Adres | J.H. Kielastraat 29 |
Plaats | 3465KV DRIEBRUGGEN |
Telefoonnummer | 0348-501523 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Martijn) Ruizendaal | Scheidsrechter |
E.J. (Evert-Jan) van 't Veld | Assistent-scheidsrechter |
B. (Bart) Verdoold | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WDS 4 - Sportlust '46 9 | 22 sep. 2012 | 1 - 5 |
Sportlust '46 9 - WDS 4 | 11 mei 2013 | 5 - 0 |
WDS 4 - Sportlust '46 9 | 2 nov. 2013 | 3 - 3 |
Sportlust '46 9 - WDS 4 | 8 mrt. 2014 | 6 - 3 |
Sportlust '46 9 - WDS 4 | 11 okt. 2014 | 10 - 1 |
WDS 4 - Sportlust '46 9 | 14 feb. 2015 | 12 - 0 |
Sportlust '46 9 - WDS 4 | 8 sep. 2018 | 3 - 5 |
WDS 4 - Sportlust '46 9 | 12 nov. 2022 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WDS 4 | Sportlust '46 9 |
Thuis gewonnen | 127 | 103 |
Uit gewonnen | 84 | 86 |
% gewonnen | 53% | 49% |
% thuis gewonnen | 62% | 54% |
% uit gewonnen | 43% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blanken, Douwe den | Teamspeler | |
Gans, Nick | Teamspeler | |
Kastelijn, Bram | Teamspeler | |
Laar, Eduard van | Teamspeler | |
Langerak, Gerben | Teamspeler | |
Langerak, Gerben | Overige staf | Teammanager |
Merkerk, Lars van | Teamspeler | |
Roos, Mark de | Teamspeler | |
Snijders, Thomas | Teamspeler | |
Veerman, Rayen | Teamspeler | |
Verdoold, Bart | Teamspeler | |
Verdoold, Rick | Teamspeler | |
Verdoold, Rick | Overige staf | Teammanager |
Wijnstroot, Gerard | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijsterveld, Hans van | Teamspeler | |
Bijsterveld, Hans van | Overige staf | Teammanager |
Bijsterveld, Richard van | Teamspeler | |
Boerefijn, Rick | Teamspeler | |
Dee, Coenraad van | Teamspeler | |
Groot, Peter | Teamspeler | |
Groot, Ruben | Teamspeler | |
Groot, Ruben | Overige staf | Teammanager |
Kastelein, Patrick | Teamspeler | |
Kon, Aldwin | Teamspeler | |
Kroone, Joep | Teamspeler | |
Lindeman, Lars | Teamspeler | |
Mouris, Roy | Teamspeler | |
Neuteboom, Danny | Teamspeler | |
Pater, Cees | Teamspeler | |
Peperstraaten, Michael van | Teamspeler | |
Rossem, Bart van | Teamspeler | |
Veer, Jan van der | Teamspeler | |
Veld, Robert van 't | Teamspeler | |
Voorend, Jeffrey | Teamspeler | |
Wetering, Martin v.d. | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.