Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WDS 4 |
Accommodatienaam | Sportpark Wierickeweide |
Adres | J.H. Kielastraat 29 |
Plaats | 3465KV DRIEBRUGGEN |
Telefoonnummer | 0348-501523 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Martijn) Ruizendaal | Scheidsrechter |
E.J. (Evert-Jan) van 't Veld | Assistent-scheidsrechter |
B. (Bart) Verdoold | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WDS 4 - Sportlust '46 9 | 22 sep. 2012 | 1 - 5 |
Sportlust '46 9 - WDS 4 | 11 mei 2013 | 5 - 0 |
WDS 4 - Sportlust '46 9 | 2 nov. 2013 | 3 - 3 |
Sportlust '46 9 - WDS 4 | 8 mrt. 2014 | 6 - 3 |
Sportlust '46 9 - WDS 4 | 11 okt. 2014 | 10 - 1 |
WDS 4 - Sportlust '46 9 | 14 feb. 2015 | 12 - 0 |
Sportlust '46 9 - WDS 4 | 8 sep. 2018 | 3 - 5 |
WDS 4 - Sportlust '46 9 | 12 nov. 2022 | 1 - 3 |
Sportlust '46 9 - WDS 4 | 29 apr. 2023 | 7 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WDS 4 | Sportlust '46 9 |
Thuis gewonnen | 129 | 105 |
Uit gewonnen | 85 | 88 |
% gewonnen | 52% | 49% |
% thuis gewonnen | 61% | 54% |
% uit gewonnen | 42% | 45% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijsterveld, Hans van | Teamspeler | |
Bijsterveld, Hans van | Overige staf | Teammanager |
Bijsterveld, Richard van | Teamspeler | |
Boerefijn, Rick | Teamspeler | |
Dee, Coenraad van | Teamspeler | |
Graaf, Dennis de | Teamspeler | |
Groot, Peter | Teamspeler | |
Groot, Ruben | Teamspeler | |
Groot, Ruben | Overige staf | Teammanager |
Hogendoorn, Angelo | Teamspeler | |
Kastelein, Patrick | Teamspeler | |
Kon, Aldwin | Teamspeler | |
Kroone, Joep | Teamspeler | |
Mouris, Roy | Teamspeler | |
Neuteboom, Danny | Teamspeler | |
Pater, Cees | Teamspeler | |
Peperstraaten, Michael van | Teamspeler | |
Simon, Benjamin | Teamspeler | |
Uittenbogaard, Daniel | Teamspeler | |
Veer, Jan van der | Teamspeler | |
Veld, Robert van 't | Teamspeler | |
Voorend, Jeffrey | Teamspeler | |
Wetering, Martin v.d. | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.