Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WDS 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Wierickeweide |
Adres | J.H. Kielastraat 29 |
Plaats | 3465KV DRIEBRUGGEN |
Telefoonnummer | 0348-501523 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Martijn) Ruizendaal | Scheidsrechter |
R. (Remco) Koppelaar | Assistent-scheidsrechter |
T. (Tijmen) Donselaar | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kamerik 2 - WDS 3 | 1 nov. 2014 | 7 - 4 |
WDS 3 - Kamerik 2 | 21 mrt. 2015 | 2 - 2 |
WDS 3 - Kamerik 2 | 5 dec. 2015 | 5 - 4 |
Kamerik 2 - WDS 3 | 27 feb. 2016 | 2 - 5 |
WDS 3 - Kamerik 2 | 4 nov. 2017 | 1 - 2 |
Kamerik 2 - WDS 3 | 9 mei 2018 | 3 - 4 |
Kamerik 2 - WDS 3 | 1 dec. 2018 | 2 - 2 |
WDS 3 - Kamerik 2 | 6 apr. 2019 | 6 - 2 |
WDS 3 - Kamerik 2 | 21 sep. 2019 | 5 - 1 |
Kamerik 2 - WDS 3 | 1 feb. 2020 | 6 - 2 |
Kamerik 2 - WDS 3 | 5 nov. 2022 | 4 - 7 |
WDS 3 - Kamerik 2 | 25 mrt. 2023 | 8 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WDS 3 | Kamerik 2 |
Thuis gewonnen | 90 | 101 |
Uit gewonnen | 64 | 67 |
% gewonnen | 43% | 39% |
% thuis gewonnen | 49% | 48% |
% uit gewonnen | 37% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bemmel, Arjan van | Teamspeler | |
Boogaard, Erik van den | Teamspeler | |
Knijff, Bart | Teamspeler | |
Knijff, Jelmer | Teamspeler | |
Maijenburg, Bob | Teamspeler | |
Molenaar, Jeroen | Teamspeler | |
Ruyten, Thijs | Teamspeler | |
Schaik, Joris van | Teamspeler | |
Versteeg, Stanley | Teamspeler | |
Vliet, Marcel van | Teamspeler | |
Vroege, Daan | Teamspeler | |
Wit, Remco de | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Becquet, Anton | Teamspeler | |
Boer, Albert de | Teamspeler | |
Burhan, Kaneska | Teamspeler | |
Delft, Nick van | Teamspeler | |
Dompeling, Leen | Teamspeler | |
Doorn, Martijn van | Teamspeler | |
Eijk, Rik van | Teamspeler | |
Groot, Jordy de | Teamspeler | |
Kastelein, Cornelis | Teamspeler | |
Koning, Gerrit de | Teamspeler | |
Koning, Victor de | Teamspeler | |
Koomans, Sander | Teamspeler | |
Koppelaar, Remco | Teamspeler | |
Lemkes, Ivo | Teamspeler | |
Olieman, Bert | Teamspeler | |
Venhuis, Mark | Teamspeler | |
Wetering, Martin v.d. | Overige staf | Teammanager |
Wind, Tom v.d. | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.