Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Gouda 5 |
Accommodatienaam | Sportpark Groenhoven |
Adres | Groenhovenweg 3 |
Plaats | 2803DA GOUDA |
Telefoonnummer | 0182-533202 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 - Kleedkamer 1 |
Uitteam-kleedkamer | 2 - Kleedkamer 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
D. (Dennis) de Graaf | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jeroen) Roukes | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Gouda 5 - WDS 4 | 7 sep. 2013 | 10 - 1 |
WDS 4 - Gouda 5 | 2 nov. 2019 | 1 - 1 |
Gouda 5 - WDS 4 | 28 jan. 2023 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Gouda 5 | WDS 4 |
Thuis gewonnen | 124 | 129 |
Uit gewonnen | 86 | 85 |
% gewonnen | 49% | 52% |
% thuis gewonnen | 58% | 61% |
% uit gewonnen | 40% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijsterveld, Hans van | Teamspeler | |
Bijsterveld, Hans van | Overige staf | Teammanager |
Bijsterveld, Richard van | Teamspeler | |
Boerefijn, Rick | Teamspeler | |
Dee, Coenraad van | Teamspeler | |
Graaf, Dennis de | Teamspeler | |
Groot, Peter | Teamspeler | |
Groot, Ruben | Teamspeler | |
Groot, Ruben | Overige staf | Teammanager |
Hogendoorn, Angelo | Teamspeler | |
Kastelein, Patrick | Teamspeler | |
Kon, Aldwin | Teamspeler | |
Kroone, Joep | Teamspeler | |
Mouris, Roy | Teamspeler | |
Neuteboom, Danny | Teamspeler | |
Pater, Cees | Teamspeler | |
Peperstraaten, Michael van | Teamspeler | |
Simon, Benjamin | Teamspeler | |
Uittenbogaard, Daniel | Teamspeler | |
Veer, Jan van der | Teamspeler | |
Veld, Robert van 't | Teamspeler | |
Voorend, Jeffrey | Teamspeler | |
Wetering, Martin v.d. | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brandenburg, Robbie | Teamspeler | |
Duijnstee, Robbert | Teamspeler | |
Kruijt, Martijn | Teamspeler | |
Kruijt, Robbin | Teamspeler | |
Lange, Joshua de | Teamspeler | |
Lange, Steven de | Teamspeler | |
Oostenbrugge, Stefan van | Teamspeler | |
Ravenhorst, Mitchell | Teamspeler | |
Rooijen, René van | Overige staf | |
Ruitenbeek, Jurgen | Teamspeler | |
Schipper, Matthijs | Teamspeler | |
Slagmeulen, Jorin | Teamspeler | |
Vermaat, Nathan | Teamspeler | |
Vermaat, Ruben | Teamspeler | |
Vliet, David van | Teamspeler | |
Vlist, Jeroen van den | Teamspeler | |
Wal, Arie van der | Overige staf | |
Wetering, Jonathan van de | Teamspeler | |
Zijl, Jelle van | Teamspeler |