Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Gouda 5 |
Accommodatienaam | Sportpark Groenhoven |
Adres | Groenhovenweg 3 |
Plaats | 2803DA GOUDA |
Telefoonnummer | 0182-533202 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 - Kleedkamer 1 |
Uitteam-kleedkamer | 2 - Kleedkamer 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
D. (Dennis) de Graaf | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jeroen) Roukes | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Gouda 5 - WDS 4 | 7 sep. 2013 | 10 - 1 |
WDS 4 - Gouda 5 | 2 nov. 2019 | 1 - 1 |
Gouda 5 - WDS 4 | 28 jan. 2023 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Gouda 5 | WDS 4 |
Thuis gewonnen | 114 | 125 |
Uit gewonnen | 84 | 83 |
% gewonnen | 49% | 53% |
% thuis gewonnen | 57% | 62% |
% uit gewonnen | 41% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijsterveld, Hans van | Teamspeler | |
Bijsterveld, Hans van | Overige staf | Teammanager |
Bijsterveld, Richard van | Teamspeler | |
Boerefijn, Rick | Teamspeler | |
Dee, Coenraad van | Teamspeler | |
Groot, Peter | Teamspeler | |
Groot, Ruben | Teamspeler | |
Groot, Ruben | Overige staf | Teammanager |
Kastelein, Patrick | Teamspeler | |
Kon, Aldwin | Teamspeler | |
Kroone, Joep | Teamspeler | |
Lindeman, Lars | Teamspeler | |
Mouris, Roy | Teamspeler | |
Neuteboom, Danny | Teamspeler | |
Pater, Cees | Teamspeler | |
Peperstraaten, Michael van | Teamspeler | |
Rossem, Bart van | Teamspeler | |
Veer, Jan van der | Teamspeler | |
Veld, Robert van 't | Teamspeler | |
Voorend, Jeffrey | Teamspeler | |
Wetering, Martin v.d. | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blonk, Anne Geert | Teamspeler | |
Brinkhuis, Albert | Teamspeler | |
Deuss, N. | Teamspeler | |
Kats, Joran | Teamspeler | |
Kinkelaar, Laurens | Teamspeler | |
Kinkelaar, Rutger | Teamspeler | |
Molenaar, Dylan | Teamspeler | |
Molenaar, Dylan | Overige staf | Teammanager |
Perpetua Alvino, Stevo | Teamspeler | |
Rooijen, René van | Overige staf | Teammanager |
Roukes, Jeroen | Teamspeler | |
Stoevelaar, Mark | Teamspeler | |
Tjon-Appian, Mitchell | Teamspeler | |
Wal, Arie van der | Overige staf | Teammanager |
Willigenburg, Didier van | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.