Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SCH '44 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Bijleveld |
Adres | Sportlaan 1 |
Plaats | 3481JD HARMELEN |
Telefoonnummer | 0348-442342 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.C.R. (Ruben) Pollé | Scheidsrechter |
A. (Arjen) van Osnabruggen | Assistent-scheidsrechter |
J. (Johan) van Eijk | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SCH'44 1 - WDS 1 | 19 sep. 2020 | 7 - 1 |
WDS 1 - SCH'44 1 | 5 nov. 2022 | 0 - 2 |
SCH'44 1 - WDS 1 | 25 mrt. 2023 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SCH'44 1 | WDS 1 |
Thuis gewonnen | 33 | 117 |
Uit gewonnen | 39 | 92 |
% gewonnen | 70% | 41% |
% thuis gewonnen | 66% | 47% |
% uit gewonnen | 75% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baarle, Farid van | Technische staf | Keeperstrainer |
Griffioen, Dylan | Teamspeler | |
Gun, Luke van der | Teamspeler | |
Heuvel, Tim van den | Teamspeler | |
Hoog, Jaco de | Teamspeler | |
Kastelein, Ron | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Koning, Mitchell de | Teamspeler | |
Koning, Sven de | Teamspeler | |
Krupic, Samir | Technische staf | Trainer/coach |
Lemkes, Ivo | Teamspeler | |
Lodder, Jos | Teamspeler | |
Mourits, Joost | Teamspeler | |
Omta, Matthijs | Teamspeler | |
Ruizendaal, Yorick | Teamspeler | |
Stalvord, Bjorn | Teamspeler | |
Stigchel, Elwin van der | Teamspeler | |
Wetering, Martin v.d. | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosch, Michael van den | Overige staf | Teammanager |
Bree, Dennis de | Teamspeler | |
Bree, Jasper de | Teamspeler | |
Doorn, Dustin van | Teamspeler | |
Ebskamp, Thijs | Teamspeler | |
Echtelt, Gijs van | Teamspeler | |
Hajji, Hamza | Teamspeler | |
Jaarsveld, Fabian | Teamspeler | |
Lalout, Rafie | Teamspeler | |
Langen, Mike de | Teamspeler | |
Luiten, Erwin | Technische staf | Trainer/coach |
Peters, Hugo | Teamspeler | |
Philippi, Stan theodorus | Teamspeler | |
Sahertian, Reza | Teamspeler | |
Spaan, Nathan | Teamspeler | |
Spies, Dennis | Technische staf | Keeperstrainer |
Taal, Rutger Ton | Teamspeler | |
Uijtewaal, Marco | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Vos, Marco | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.