Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WDS 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Wierickeweide |
Adres | J.H. Kielastraat 29 |
Plaats | 3465KV DRIEBRUGGEN |
Telefoonnummer | 0348-501523 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
A.C. (Andre) van den Dop | Assistent-scheidsrechter |
J. (Johan) van Eijk | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Be Fair 1 - WDS 1 | 17 sep. 2005 | 1 - 1 |
WDS 1 - Be Fair 1 | 14 jan. 2006 | 4 - 1 |
Be Fair 1 - WDS 1 | 1 sep. 2007 | 3 - 1 |
WDS 1 - Be Fair 1 | 15 dec. 2007 | 2 - 0 |
Be Fair 1 - WDS 1 | 25 okt. 2008 | 2 - 3 |
WDS 1 - Be Fair 1 | 14 mrt. 2009 | 2 - 0 |
WDS 1 - Be Fair 1 | 14 nov. 2009 | 2 - 0 |
Be Fair 1 - WDS 1 | 17 apr. 2010 | 2 - 1 |
WDS 1 - Be Fair 1 | 28 aug. 2010 | 2 - 3 |
WDS 1 - Be Fair 1 | 15 okt. 2011 | 2 - 1 |
Be Fair 1 - WDS 1 | 17 mrt. 2012 | 2 - 2 |
WDS 1 - Be Fair 1 | 24 feb. 2018 | 2 - 1 |
Be Fair 1 - WDS 1 | 26 mei 2018 | 4 - 1 |
Be Fair 1 - WDS 1 | 1 okt. 2022 | 2 - 1 |
WDS 1 - Be Fair 1 | 11 feb. 2023 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WDS 1 | Be Fair 1 |
Thuis gewonnen | 113 | 130 |
Uit gewonnen | 87 | 101 |
% gewonnen | 41% | 45% |
% thuis gewonnen | 48% | 51% |
% uit gewonnen | 35% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andela, Daniƫl | Teamspeler | |
Buijze, Bart | Teamspeler | |
Codee, Eric Jan | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Dop, Andre van den | Overige staf | Teammanager |
Groeneveld, Brian | Teamspeler | |
Halsey, Mika | Teamspeler | |
Harteveld, Dennis | Teamspeler | |
Hosen, Ajie | Teamspeler | |
Jannes, Falco | Teamspeler | |
Janssens, Ruben | Teamspeler | |
Kempers, Thomas | Teamspeler | |
Lange, Jimmy de | Teamspeler | |
Linden, Robin van der | Teamspeler | |
Lochem, Jesse van | Teamspeler | |
Maljaars, Mike | Teamspeler | |
Massoud, Gijs | Teamspeler | |
Puffelen, Steven van | Teamspeler | |
Roos, Devin | Teamspeler | |
Smit, Maarten | Teamspeler | |
Verzijl, Jack | Teamspeler | |
Vos, Tom de | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cromwijk, Eric | Teamspeler | |
Gardingen, Rob van | Technische staf | Trainer/coach |
Gerritsen, Gerard | Overige staf | Wedstrijdcoƶrdinator |
Gun, Luke van der | Teamspeler | |
Heuvel, Tim van den | Teamspeler | |
Hoog, Jaco de | Teamspeler | |
Hoog, Mathijs de | Teamspeler | |
Kastelein, Ron | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Koning, Mitchell de | Teamspeler | |
Koning, Sven de | Teamspeler | |
Laan, Max van der | Teamspeler | |
Lodder, Jos | Teamspeler | |
Stalvord, Bjorn | Teamspeler | |
Verlaan, Steven | Teamspeler | |
Wetering, Martin v.d. | Overige staf | Teammanager |
Zuilen, Leon van | Medische staf | Verzorger |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.