Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WDS 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Wierickeweide |
Adres | J.H. Kielastraat 29 |
Plaats | 3465KV DRIEBRUGGEN |
Telefoonnummer | 0348-501523 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
A.C. (Andre) van den Dop | Assistent-scheidsrechter |
J. (Johan) van Eijk | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Be Fair 1 - WDS 1 | 17 sep. 2005 | 1 - 1 |
WDS 1 - Be Fair 1 | 14 jan. 2006 | 4 - 1 |
Be Fair 1 - WDS 1 | 1 sep. 2007 | 3 - 1 |
WDS 1 - Be Fair 1 | 15 dec. 2007 | 2 - 0 |
Be Fair 1 - WDS 1 | 25 okt. 2008 | 2 - 3 |
WDS 1 - Be Fair 1 | 14 mrt. 2009 | 2 - 0 |
WDS 1 - Be Fair 1 | 14 nov. 2009 | 2 - 0 |
Be Fair 1 - WDS 1 | 17 apr. 2010 | 2 - 1 |
WDS 1 - Be Fair 1 | 28 aug. 2010 | 2 - 3 |
WDS 1 - Be Fair 1 | 15 okt. 2011 | 2 - 1 |
Be Fair 1 - WDS 1 | 17 mrt. 2012 | 2 - 2 |
WDS 1 - Be Fair 1 | 24 feb. 2018 | 2 - 1 |
Be Fair 1 - WDS 1 | 26 mei 2018 | 4 - 1 |
Be Fair 1 - WDS 1 | 1 okt. 2022 | 2 - 1 |
WDS 1 - Be Fair 1 | 11 feb. 2023 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WDS 1 | Be Fair 1 |
Thuis gewonnen | 117 | 135 |
Uit gewonnen | 92 | 105 |
% gewonnen | 41% | 45% |
% thuis gewonnen | 47% | 51% |
% uit gewonnen | 35% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andela, Daniƫl | Teamspeler | |
Arnold, Stefan | Teamspeler | |
Boonstoppel, Yarno | Teamspeler | |
Buijze, Bart | Teamspeler | |
Codee, Eric Jan | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Halsey, Freek | Overige staf | Teammanager |
Halsey, Mika | Teamspeler | |
Harteveld, Dennis | Teamspeler | |
Honingh, Nickay | Teamspeler | |
Janssens, Ruben | Teamspeler | |
Linden, Robin van der | Teamspeler | |
Lochem, Jesse van | Teamspeler | |
Maljaars, Mike | Teamspeler | |
Puffelen, Steven van | Teamspeler | |
Roos, Devin | Teamspeler | |
Smit, Maarten | Teamspeler | |
Spek, Koert van der | Medische staf | Verzorger |
Stuut, Robbert | Technische staf | Trainer/coach |
Uylen, Dylan | Teamspeler | |
Verzijl, Jack | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baarle, Farid van | Technische staf | Keeperstrainer |
Griffioen, Dylan | Teamspeler | |
Gun, Luke van der | Teamspeler | |
Heuvel, Tim van den | Teamspeler | |
Hoog, Jaco de | Teamspeler | |
Kastelein, Ron | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Koning, Mitchell de | Teamspeler | |
Koning, Sven de | Teamspeler | |
Krupic, Samir | Technische staf | Trainer/coach |
Lemkes, Ivo | Teamspeler | |
Lodder, Jos | Teamspeler | |
Mourits, Joost | Teamspeler | |
Omta, Matthijs | Teamspeler | |
Ruizendaal, Yorick | Teamspeler | |
Stalvord, Bjorn | Teamspeler | |
Stigchel, Elwin van der | Teamspeler | |
Wetering, Martin v.d. | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.