Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WDS JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Wierickeweide |
Adres | J.H. Kielastraat 29 |
Plaats | 3465KV DRIEBRUGGEN |
Telefoonnummer | 0348-501523 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WDS JO11-1 - SEP JO11-1 | 4 dec. 2021 | 1 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WDS JO11-1 | SEP JO11-1 |
Thuis gewonnen | 34 | 25 |
Uit gewonnen | 36 | 35 |
% gewonnen | 56% | 53% |
% thuis gewonnen | 57% | 47% |
% uit gewonnen | 56% | 58% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Duijkeren, Stefano van | Technische staf | Standaard functie |
Pinas, Ronny | Overige staf | Standaard functie |
Rensen, Arjen | Technische staf | Standaard functie |
Srour, Zaher | Technische staf | Standaard functie |
Sueters, Robin | Technische staf | Standaard functie |
Vink, Stefan de | Technische staf | Standaard functie |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Zuidam, Luuk | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.