Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Neptunus-Schiebroek JO16-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Neptunus-Schiebroek |
Adres | Hazelaarweg 40 |
Plaats | 3053PM ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4224588 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.T. (Jurian) van der Tol | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Neptunus-Schiebroek JO16-1 - WDS JO16-1 | 4 dec. 2021 | 1 - 2 |
WDS JO16-1 - Neptunus-Schiebroek JO16-1 | 20 apr. 2022 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Neptunus-Schiebroek JO16-1 | WDS JO16-1 |
Thuis gewonnen | 21 | 23 |
Uit gewonnen | 15 | 18 |
% gewonnen | 59% | 66% |
% thuis gewonnen | 63% | 74% |
% uit gewonnen | 53% | 58% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eijk, Mees van | Teamspeler | |
Gerritsen, Hylke | Overige staf | Teammanager |
Gerritsen, Jens | Teamspeler | |
Hoven, Bastiaan van | Teamspeler | |
Kiela, Tygo | Teamspeler | |
Pooij, Nils van | Teamspeler | |
Rossum, Merel van | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buddingh, Koen | Teamspeler | |
Chan, Christopher | Teamspeler | |
Chan, Hemingway | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Dijkstra, Teun | Teamspeler | |
Hazebroek, Koen | Teamspeler | |
Heemskerk, Kevin | Overige staf | Teammanager |
Heemskerk, Kevin | Technische staf | Trainer/coach |
Moll, Joris | Teamspeler | |
Munnik, Daan van der | Teamspeler | |
O'Dwyer, David | Overige staf | Teammanager |
O'Dwyer, Dylan | Teamspeler | |
O'Dwyer, Jamie | Teamspeler | |
Putten, Kasper van der | Teamspeler | |
Renzen, Max | Teamspeler | |
Samat, Marijn | Teamspeler | |
Verbiest, Jip | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.