Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WDS JO18-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Wierickeweide |
Adres | J.H. Kielastraat 29 |
Plaats | 3465KV DRIEBRUGGEN |
Telefoonnummer | 0348-501523 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Martijn) Ruizendaal | Scheidsrechter |
L. (Louis) Beunder | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WDS JO18-1 - ARC JO18-2 | 18 dec. 2021 | 1 - 2 |
WDS JO18-1 - ARC JO18-2 | 26 feb. 2022 | 3 - 0 |
ARC JO18-2 - WDS JO18-1 | 14 mei 2022 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WDS JO18-1 | ARC JO18-2 |
Thuis gewonnen | 7 | 9 |
Uit gewonnen | 5 | 5 |
% gewonnen | 46% | 58% |
% thuis gewonnen | 53% | 75% |
% uit gewonnen | 38% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bogemann, Teye | Teamspeler | |
Meijer, Youri | Teamspeler | |
Nijssen, Boaz | Teamspeler | |
Overbeek, Fred | Technische staf | Trainer/coach |
Smit, Victor | Teamspeler | |
Visser, Steffen | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Anker, Wessel | Teamspeler | |
Beunder, Louis | Overige staf | Teammanager |
Delft, Nick van | Teamspeler | |
Hielkema, Ruben | Teamspeler | |
Kiela, Jens | Teamspeler | |
Nobel, Twan | Teamspeler | |
Post, Colin | Teamspeler | |
Ruizendaal, Yorick | Teamspeler | |
Sluiter, Dylano | Teamspeler | |
Smit, Leon | Teamspeler | |
Smit, Stephan | Teamspeler | |
Wils, Sem | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.