Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WDS 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Wierickeweide |
Adres | J.H. Kielastraat 29 |
Plaats | 3465KV DRIEBRUGGEN |
Telefoonnummer | 0348-501523 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Johan) Voskuil | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
J.M. (Hans) Steenbergen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WDS 2 - NSV'46 2 | 12 nov. 2016 | 2 - 2 |
NSV'46 2 - WDS 2 | 22 apr. 2017 | 0 - 4 |
NSV'46 2 - WDS 2 | 10 nov. 2018 | 4 - 2 |
WDS 2 - NSV'46 2 | 9 mrt. 2019 | 3 - 2 |
WDS 2 - NSV'46 2 | 26 feb. 2022 | 2 - 4 |
NSV'46 2 - WDS 2 | 30 apr. 2022 | 0 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WDS 2 | NSV'46 2 |
Thuis gewonnen | 93 | 30 |
Uit gewonnen | 72 | 17 |
% gewonnen | 40% | 28% |
% thuis gewonnen | 46% | 36% |
% uit gewonnen | 35% | 20% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brouwer, Jelmer | Teamspeler | |
Cordes, Quinn | Teamspeler | |
Cordes, Quinn | Technische staf | |
Kalshoven, Frank | Overige staf | |
Koot, Bas | Teamspeler | |
Koot, Daan | Teamspeler | |
Koot, Thom | Teamspeler | |
NSV'46, Info | Overige staf | Teammanager |
Schutter, Thom | Teamspeler | |
Verberg, Tim | Teamspeler | |
Zwet, Lars van der | Teamspeler |
Er zijn 17 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boere, Bas | Teamspeler | |
Doorn, Martijn van | Teamspeler | |
Eijk, Rik van | Teamspeler | |
Griffioen, Dylan | Teamspeler | |
Griffioen, Emiel | Teamspeler | |
Hoogendoorn, Stijn | Teamspeler | |
Koenekoop, Jelle | Teamspeler | |
Koning, Gert de | Overige staf | Teammanager |
Koning, Victor de | Teamspeler | |
Koomans, Sander | Teamspeler | |
Loenen, Jesse | Teamspeler | |
Mourits, Joost | Teamspeler | |
Steen, Mike van der | Teamspeler | |
Stigchel, Elwin van der | Teamspeler | |
Tichem, William | Teamspeler | |
Vliet, Rick van | Teamspeler | |
Voskuil, Job | Teamspeler | |
Voskuil, Johan | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Voskuil, Lukas | Teamspeler | |
Wetering, Martin v.d. | Overige staf | Teammanager |
Zuidam, Benjamin | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.