Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sportlust '46 8 |
Accommodatienaam | Sportpark Cromwijck |
Adres | Waardsedijk 31 |
Plaats | 3448HV WOERDEN |
Telefoonnummer | 0348-415570 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Paul) Kwak | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WDS 5 - Sportlust '46 8 | 30 okt. 2021 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sportlust '46 8 | WDS 5 |
Thuis gewonnen | 98 | 72 |
Uit gewonnen | 91 | 40 |
% gewonnen | 57% | 35% |
% thuis gewonnen | 61% | 45% |
% uit gewonnen | 53% | 26% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijsterveld, Hans van | Teamspeler | |
Bijsterveld, Hans van | Overige staf | Teammanager |
Bijsterveld, Richard van | Overige staf | Teammanager |
Bijsterveld, Richard van | Teamspeler | |
Boerefijn, Rick | Teamspeler | |
Groot, Peter | Teamspeler | |
Groot, Ruben | Teamspeler | |
Heuvel, Joost van den | Teamspeler | |
Kastelein, Patrick | Teamspeler | |
Kon, Aldwin | Teamspeler | |
Kroone, Joep | Teamspeler | |
Lindeman, Lars | Teamspeler | |
Mouris, Roy | Teamspeler | |
Neuteboom, Danny | Teamspeler | |
Pater, Cees | Teamspeler | |
Peperstraaten, Michael van | Teamspeler | |
Rossem, Bart van | Teamspeler | |
Veer, Jan van der | Teamspeler | |
Veer, Jan van der | Overige staf | Teammanager |
Veld, Robert van 't | Teamspeler | |
Voorend, Jeffrey | Teamspeler | |
Wetering, Martin v.d. | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Busscher, Riemco | Teamspeler | |
Giezen, Erwin | Teamspeler | |
Oudenallen, Ronald van | Teamspeler | |
Peterse, Lars | Teamspeler | |
Pouw, Pascal | Teamspeler | |
Roelfsema, Maurice | Teamspeler | |
Roelfsema, R. | Teamspeler | |
Sneep, E | Teamspeler | |
Uithol, Kees | Teamspeler | |
Uithol, Kees | Overige staf | Teammanager |
Visser, Ruben | Teamspeler | |
Voorn, Defroy | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.