Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ARC 7 |
Accommodatienaam | Sportpark Zegersloot |
Adres | Olympiaweg 6 |
Plaats | 2406LG ALPHEN AAN DEN RIJN |
Telefoonnummer | 0172-472770 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Johan) Voskuil | Assistent-scheidsrechter |
R. (Rene) Hakvoort | Scheidsrechter |
P. (Pim) Vrieswijk | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WDS 2 - ARC 7 | 12 dec. 2015 | 4 - 3 |
ARC 7 - WDS 2 | 23 apr. 2016 | 2 - 1 |
ARC 7 - WDS 2 | 6 okt. 2018 | 3 - 4 |
WDS 2 - ARC 7 | 21 mei 2019 | 3 - 3 |
WDS 2 - ARC 7 | 30 okt. 2021 | 4 - 0 |
ARC 7 - WDS 2 | 28 mei 2022 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ARC 7 | WDS 2 |
Thuis gewonnen | 95 | 93 |
Uit gewonnen | 76 | 72 |
% gewonnen | 43% | 40% |
% thuis gewonnen | 48% | 46% |
% uit gewonnen | 38% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boere, Bas | Teamspeler | |
Doorn, Martijn van | Teamspeler | |
Eijk, Rik van | Teamspeler | |
Griffioen, Dylan | Teamspeler | |
Griffioen, Emiel | Teamspeler | |
Hoogendoorn, Stijn | Teamspeler | |
Koenekoop, Jelle | Teamspeler | |
Koning, Gert de | Overige staf | Teammanager |
Koning, Victor de | Teamspeler | |
Koomans, Sander | Teamspeler | |
Loenen, Jesse | Teamspeler | |
Mourits, Joost | Teamspeler | |
Steen, Mike van der | Teamspeler | |
Stigchel, Elwin van der | Teamspeler | |
Tichem, William | Teamspeler | |
Vliet, Rick van | Teamspeler | |
Voskuil, Job | Teamspeler | |
Voskuil, Johan | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Voskuil, Lukas | Teamspeler | |
Wetering, Martin v.d. | Overige staf | Teammanager |
Zuidam, Benjamin | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blanken, Bart | Teamspeler | |
Catijn, Jasper | Teamspeler | |
Duarte de Castro, Antonio Marcos | Teamspeler | |
Geleijnse, Lasse | Teamspeler | |
Geleijnse, Quinten | Teamspeler | |
Geleijnse, Thorsten | Teamspeler | |
Kaptijn, Romeo | Teamspeler | |
Koen, Michael | Teamspeler | |
Rietveld, Mitchel | Teamspeler | |
Ronteltap, Mark | Teamspeler | |
Wijhenke, Jordi | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.