Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Siveo '60 3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Beemd |
Adres | Milandweg 31 |
Plaats | 3474KK ZEGVELD |
Telefoonnummer | 0348-691715 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Siveo '60 3 - WDS 3 | 15 dec. 2012 | 2 - 2 |
WDS 3 - Siveo '60 3 | 2 mrt. 2013 | 4 - 2 |
WDS 3 - Siveo '60 3 | 9 nov. 2013 | 4 - 1 |
Siveo '60 3 - WDS 3 | 5 apr. 2014 | 1 - 1 |
Siveo '60 3 - WDS 3 | 6 sep. 2014 | 2 - 4 |
WDS 3 - Siveo '60 3 | 17 jan. 2015 | 0 - 1 |
Siveo '60 3 - WDS 3 | 16 mei 2015 | 0 - 2 |
WDS 3 - Siveo '60 3 | 24 okt. 2015 | 8 - 0 |
Siveo '60 3 - WDS 3 | 13 feb. 2016 | 1 - 2 |
WDS 3 - Siveo '60 3 | 11 nov. 2017 | 1 - 7 |
Siveo '60 3 - WDS 3 | 12 mei 2018 | 1 - 3 |
Siveo '60 3 - WDS 3 | 17 nov. 2018 | 6 - 5 |
WDS 3 - Siveo '60 3 | 23 feb. 2019 | 3 - 3 |
WDS 3 - Siveo '60 3 | 7 dec. 2019 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Siveo '60 3 | WDS 3 |
Thuis gewonnen | 92 | 75 |
Uit gewonnen | 62 | 50 |
% gewonnen | 45% | 41% |
% thuis gewonnen | 53% | 47% |
% uit gewonnen | 38% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Albert de | Teamspeler | |
Boerefijn, Coen | Teamspeler | |
Burhan, Kaneska | Teamspeler | |
Groot, Jordy de | Teamspeler | |
Groot, Nico de | Technische staf | Hoofdcoach |
Hrnjic, Isak | Teamspeler | |
Lindt, Chris van | Teamspeler | |
Olieman, Bert | Teamspeler | |
Scheer, Gerben | Teamspeler | |
Uittenbogaard, Daniel | Teamspeler | |
Uittenbogaard, Jonathan | Teamspeler | |
Venhuis, Mark | Teamspeler | |
Wetering, Martin v.d. | Overige staf | Teammanager |
Wind, Tom v.d. | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amerongen, Remco van | Teamspeler | |
Brak, Bastiaan | Teamspeler | |
Brak, Mathijs | Teamspeler | |
Bunnik, Perry | Teamspeler | |
Fierens, Wiljo | Teamspeler | |
Geer, Bart v.d. | Teamspeler | |
Ginkel, Nick van | Teamspeler | |
Hoeven, Kjell van den | Overige staf | Teammanager |
Jong, Dennis de | Teamspeler | |
Muller, Jordy | Teamspeler | |
Ton, Aart Jan | Overige staf | Teammanager |
Ton, Joost | Teamspeler | |
Tuijl, Hendrik van | Teamspeler | |
Voorend, Rick | Teamspeler | |
Vries, Hidde de | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.