Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Rijnstreek 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Rijnstreek |
Adres | Weijpoort 24 A |
Plaats | 2415BW NIEUWERBRUG AAN DEN RIJN |
Telefoonnummer | 0348-688584 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WDS 3 - Rijnstreek 2 | 14 nov. 2009 | 2 - 2 |
Rijnstreek 2 - WDS 3 | 24 apr. 2010 | 5 - 2 |
WDS 3 - Rijnstreek 2 | 16 nov. 2019 | 3 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rijnstreek 2 | WDS 3 |
Thuis gewonnen | 64 | 75 |
Uit gewonnen | 45 | 50 |
% gewonnen | 31% | 41% |
% thuis gewonnen | 37% | 47% |
% uit gewonnen | 26% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Albert de | Teamspeler | |
Boerefijn, Coen | Teamspeler | |
Burhan, Kaneska | Teamspeler | |
Groot, Jordy de | Teamspeler | |
Groot, Nico de | Technische staf | Hoofdcoach |
Hrnjic, Isak | Teamspeler | |
Lindt, Chris van | Teamspeler | |
Olieman, Bert | Teamspeler | |
Scheer, Gerben | Teamspeler | |
Uittenbogaard, Daniel | Teamspeler | |
Uittenbogaard, Jonathan | Teamspeler | |
Venhuis, Mark | Teamspeler | |
Wetering, Martin v.d. | Overige staf | Teammanager |
Wind, Tom v.d. | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Robert van den | Overige staf | Teammanager |
Berg, Robert van den | Teamspeler | |
Elten, Wilbert van | Teamspeler | |
Harmsen, Daan | Teamspeler | |
Hermans, Jeroen | Teamspeler | |
Maaijen, Menno | Teamspeler | |
Schouten, Danny | Teamspeler | |
Schouten, Michael | Teamspeler | |
Veenhof, Jelle | Teamspeler | |
Vink, Kendrick de | Teamspeler | |
Woudenberg, Floris | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.